ZP3000 Ƙofar Nesa
Over View
ZP3000 shine tsarin sarrafa nesa wanda ke amfani da na'urori masu sarrafa masana'antu da samfuran sadarwa, yana tallafawa 1 WAN (mai daidaitawa azaman LAN) da 1 LAN, 1 RS232 ko 1 RS485, yana goyan bayan 2.4G Wi-Fi, A lokaci guda, yana da aikin. na na'ura mai ba da hanya tsakanin hanyoyin sadarwa.Yana goyan bayan Ethernet PLC , allon taɓawa na Ethernet da mafi yawan tashar tashar jiragen ruwa PLCs, ƙaddamarwa na nesa da shirye-shiryen zazzagewa, saka idanu mai nisa, da lalata nesa.
Tsarin Masana'antu
- Babban dandamali na kayan aikin dual-core
- Ƙarfe mai ƙarfi da ƙaƙƙarfan gidaje
- High da low zazzabi juriya (-30 ℃ ~ 75 ℃), m
- Wurin lantarki mai faɗi (7.5V DC zuwa 32V DC)
- Resistance mai ƙarfi na lantarki, ya wuce gwajin EMC da ake buƙata don takaddun CE
- Taimakawa DIN-Rail Dutsen don masana'antu
Daidaituwa
- Goyi bayan Siemens, Mitsubishi, Omron, Panasonic, Schneider, Keyence, Beckhoff, Delta, Yonghong, Yaskawa, Innovance, Xinje da sauran shirye-shirye masu nisa na PLC da zazzagewa, saka idanu mai nisa, shirye-shiryen kan layi.
- Goyi bayan Siemens, Mitsubishi, Schneider, Stepco, Weilun, Kunlun Tongtai, Gudanar da Nuni, Wecon da sauran allon taɓawa na Ethernet don loda da zazzage shirye-shirye.
- Software na daidaitawa kamar WINCC, Kingview, Force Control, da sauransu.
Kwanciyar hankali
- Karen agogon da aka gina a ciki, Gano Multi-link
- Koyaushe kan layi, sake haɗawa ta atomatik lokacin da aka cire haɗin don tabbatar da haɗin kai mai ci gaba
- Duban LCP/ICMP/ kwarara/ bugun zuciya, tabbatar da amfani da hanyar sadarwa
Abubuwan Basic na Router
- Taimaka wa APN da VPN shiga cibiyar sadarwa mara waya ta ciki
- WAN tashar jiragen ruwa goyon bayan PPPoE, a tsaye IP, DHCP abokin ciniki
- Goyan bayan 2.4G WiFi
- Goyan bayan dandalin Yanar Gizo/Gudanarwa, sauƙi mai sauƙi
- Gudanar da gida da na nesa (tsari, matsayi, haɓaka firmware, da sauransu)
- Taimakawa DMZ, Canza tashar tashar jiragen ruwa, Static NAT
- Taimakawa uwar garken DHCP
- Serial sadarwar DTU, 1 x RS232 ko RS485
- Taimakawa QoS, NTP
- Jadawalin sake yi
Siffofin Zaɓuɓɓuka
- Load daidaitawa, ana amfani da shi don gazawar ko madadin tsakanin cibiyoyin sadarwa biyu
- Ikon GPS don sarrafa jiragen ruwa ko wasu aikace-aikacen sa ido
- Goyi bayan gudanarwar cibiyar sadarwar SNMP
- Taimakawa Dynamic DNS (DDNS)
Jerin Zaɓin samfur
Samfura | ZP3721A | Saukewa: ZP3721V | Saukewa: ZP3721E | Saukewa: ZP3721S |
Rate | Cat4 | Cat4 | Cat4 | Cat4 |
FDD-LTE | B2/4/5/12/13/17/B18/B25/26 | B1/3/5/7/8/28 | B1/3/5/7/8/20 | B2/4/5/12/13/17/B18/B25/26 |
TDD-LTE | B41 | B40 | B40 | B40 |
Farashin WCDMA | B2/4/5 | B1/5/8 | B1/5/8 | B2/5/8 |
EVDO | BC0/1 | Babu | Babu | Babu |
GSM | 850/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz | 900/1800MHz | 850/900/1800/1900MHz |
WiFi | 802.11b/g/n/, 150Mbps | 802.11b/g/n/, 150Mbps | 802.11b/g/n/, 150Mbps | 802.11b/g/n/, 150Mbps |
Serial Port | Saukewa: RS232 | Saukewa: RS232 | Saukewa: RS232 | Saukewa: RS232 |
Ethernet Port | Million Ethernet Port | Million Ethernet Port | Million Ethernet Port | Million Ethernet Port |
Lura: Kuna iya zaɓar kada ku buƙaci WiFi, kuma RS232 na iya maye gurbinsu da RS485. |
Kasashe masu aiki
ZP3721A | USA / Kanada / Guam, da dai sauransu |
Saukewa: ZP3721V | Australia / New Zealand / Taiwan, da dai sauransu |
Saukewa: ZP3721E | Kudu maso gabashin Asiya: Taiwan, Indonesia / India / Thailand / Laos / Malaysia / Singapore / Korea / Vietnam, da dai sauransuYammacin Asiya: Qatar / UAE, da dai sauransuTurai: Jamus / Faransa / UK / Italiya / Belgium / Netherlands / Spain / Rasha / Ukraine / Turkey / Mongoliya waje, da dai sauransuAfirka: Afirka ta Kudu / Algeria / Ivory Coast / Nigeria / Masar / Madagascar, da dai sauransu |
Saukewa: ZP3721S | Mexico / Brazil / Argentina / Chile / Peru / Colombia, da dai sauransu |
4G Parameters | ● Modules mara waya: | Salon salula na masana'antu |
● Broadband na ka'idar: | Matsakaicin 150Mbps(DL)/50Mbps(UL) | |
● watsa iko: | <23dBm | |
● Karɓar hankali: | <-108dBm | |
Sigar WiFi | ● Daidaito: | Goyan bayan IEEE802.11b/g/n misali |
● Broadband na ka'idar: | 54Mbps (b/g); 150Mbps (n) | |
● Sirri na Tsaro: | Yana goyan bayan nau'ikan ɓoyewa WEP, WPA, WPA2, da sauransu. | |
● watsa iko: | Kimanin 15dBm (11n); 16-17dBm (11g); 18-20dBm (11b) | |
● Karɓar hankali: | <-72dBm@54Mpbs | |
Nau'in Interface | ● WAN: | 1 10/100M Ethernet tashar jiragen ruwa (RJ45 soket), MDI / MDIX mai daidaitawa, ana iya canzawa zuwa LAN |
LAN: | 1 10/100M Ethernet tashar jiragen ruwa (RJ45 soket), MDI/MDIX mai daidaitawa | |
● Serial: | 1 RS232 ko Rs485 tashar jiragen ruwa, baud kudi 2400 ~ 115200 bps | |
● Hasken Nuni: | Tare da "PWR", "WAN", "LAN", "NET" fitilu masu nuna alama | |
● Antenna: | 2 daidaitattun hanyoyin haɗin eriya na mata na SMA, wato salon salula da WiFi | |
● SIM/USIM: | Standard 1.8V/3V katin dubawa | |
● Ƙarfi: | Madaidaicin jakin wutar lantarki na 3-PIN, jujjuya wutar lantarki da kariyar over-voltage | |
● Sake saiti: | Mayar da na'ura mai ba da hanya tsakanin hanyoyin sadarwa zuwa saitunan masana'anta na asali | |
Ƙarfi | ● Ƙimar Ƙarfi: | DC 12V/1A |
● Wutar Wuta: | DC 7.5 ~ 32V | |
● Amfani: | <3W@12V DC | |
Girman Jiki | ● Shell: | karfe gidaje |
● Girman: | Kimanin 102 x 100 x 41 mm (Ba ya haɗa da kayan haɗi kamar eriya) | |
● Nauyin Nau'in Bare: | Kimanin 355g (Ba ya haɗa da na'urorin haɗi kamar eriya) | |
Hardware | ● CPU: | Masana'antu 32bits CPU, Qualcomm QCA9531,650MHz |
● FLASH/RAM: | 16MB/128MB | |
Amfani da Muhalli | ● Yanayin Aiki: | -30 ~ 75 ℃ |
● Yanayin Ajiya: | -40 ~ 85 ℃ | |
● Danshi na Dangi: | <95% ba mai tauri ba |
-
Masana'antu
-
Mai da Gas
-
Waje
-
Tashar sabis na kai
-
WIFI mota
-
Cajin mara waya